Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Permanent Steel Manufacturing Co.,Ltd (PMC) è il vostro fornitore e processore premium di acciaio inossidabile speciale, qualità di acciaio inossidabile ad alta temperatura, qualità di acciaio inossidabile resistente alla corrosione e materiali duplex - in molteplici forme di prodotto, tra cui piastre in acciaio inossidabile, barre, tubolari e forme strutturali. In passato, abbiamo superato passo dopo passo i nostri obiettivi nell'industria dell'acciaio inossidabile. Nel corso degli anni, la perseveranza e l'ardore nel nostro lavoro ci hanno aiutato a scoprire un percorso di successo per noi e per i nostri venerati clienti. Con processi produttivi all'avanguardia, tecnologie contemporanee e servizi competenti, consideriamo: Offrire la migliore qualità, prodotti di prima classe, alle tariffe più vantaggiose, come il nostro forte.
Materiale | Tubo senza saldatura in acciaio inox |
Acciaio grado | Serie 200: 201,202 Serie 300: 301,304,304L,304H,316,316L,316Ti,317L,321,309s,310 s. Serie 400: 403,405,409L,410,416,420,431, 434 Acciaio duplex: 904L,2205,2507,2101,2520,2304 |
Spessore | 0,1mm-100mm (secondo necessità) |
Lunghezza | 6 m, 9 m, 12 m (secondo necessità) |
Superficie | Decapaggio, lucido, luminoso, linea capelli |
Tecnica | Laminato a freddo, laminato a caldo |
Trattamento | Saldato o senza saldatura |
Tipo di linea di saldatura | ERW,EFW,senza saldatura,saldatura a spirale |
Forma | Rotondo, quadrato, rettangolare, ovale |
Colore | Oro/Oro rosa/Argento/Nero/Rosso/Verde/Blu/secondo necessità |
Tolleranza | Di serie |
Tempo di consegna | 7-10 giorni |
Condizioni di pagamento | T/T, L/C, D/P, Paypal, Trade Online |
MOD | 0.5 tonnellata |
Applicazione | Trasporto di liquidi, tubo caldaia, idraulico, Automobile, miniera, rinforzo |
Nominale | Diametro esterno | SCH 5S | SCH 10S | SCH-40S | SCH-80S | SCH-160S | SCH-XXS | |||||||
mm | pollici | mm | PESO mm | Peso (Kg/mt) | PESO mm | Peso (Kg/mt) | PESO mm | Peso (Kg/mt) | PESO mm | Peso (Kg/mt) | PESO mm | Peso (Kg/mt) | PESO mm | Peso (Kg/mt) |
3 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 0.276 | 1.24 | 0.28 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.47 | - | - | - | - |
6 | 1/4 | 13.7 | 1.24 | 0.390 | 1.65 | 0.49 | 2.24 | 0.631 | 3.02 | 0.80 | - | - | - | - |
10 | 3/8 | 17.1 | 1.24 | 0.490 | 1.65 | 0.63 | 2.31 | 0.845 | 3.20 | 1.10 | - | - | - | - |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 0.800 | 2.11 | 1.00 | 2.77 | 1.27 | 3.75 | 1.62 | 4.75 | 1.94 | 7.47 | 2.55 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 1.03 | 2.11 | 1.28 | 2.87 | 1.68 | 3.91 | 2.20 | 5.54 | 2.89 | 7.82 | 3.63 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 1.30 | 2.77 | 2.09 | 3.38 | 2.50 | 4.55 | 3.24 | 6.35 | 4.24 | 9.09 | 5.45 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.70 | 3.56 | 3.38 | 4.85 | 4.47 | 6.35 | 5.61 | 9.70 | 7.77 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 1.91 | 2.77 | 3.11 | 3.68 | 4.05 | 5.08 | 5.41 | 7.14 | 7.25 | 10.16 | 9.54 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.40 | 2.77 | 3.93 | 3.91 | 5.44 | 5.54 | 7.48 | 8.74 | 11.1 | 11.07 | 13.44 |
65 | 2 1/2 | 73.0 | 2.11 | 3.69 | 3.05 | 5.26 | 5.16 | 8.63 | 7.01 | 11.4 | 9.53 | 14.9 | 14.2 | 20.39 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 4.51 | 3.05 | 6.45 | 5.49 | 11.30 | 7.62 | 15.2 | 11.1 | 21.3 | 15.24 | 27.65 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 5.84 | 3.05 | 8.36 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.3 | 13.49 | 33.54 | 17.12 | 41.03 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 9.47 | 3.40 | 11.57 | 6.55 | 21.8 | 9.53 | 31.97 | 15.88 | 49.11 | 19.05 | 57.43 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 11.32 | 3.40 | 13.84 | 7.11 | 28.3 | 10.97 | 42.7 | 18.2 | 67.56 | 21.95 | 79.22 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 14.79 | 3.76 | 19.96 | 8.18 | 42.6 | 12.7 | 64.6 | 23.0 | 111.2 | 22.23 | 107.8 |
250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 22.63 | 4.19 | 27.78 | 9.27 | 60.5 | 12.7 | 96.0 | 28.6 | 172.4 | 25.40 | 155.15 |
300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 31.25 | 4.57 | 36.00 | 9.52 | 73.88 | 12.7 | 132.0 | 33.32 | 238.76 | 25.40 | 186.97 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 34.36 | 4.78 | 41.3 | 11.13 | 94.59 | 19.05 | 158.08 | 35.71 | 281.70 | - | - |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 41.56 | 4.78 | 47.29 | 12.7 | 123.30 | 21.41 | 203.33 | 40.46 | 365.11 | - | - |
450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 46.80 | 4.78 | 53.42 | 14.27 | 155.80 | 23.8 | 254.36 | 45.71 | 466.40 | - | - |
500 | 20 | 508.0 | 4.78 | 59.25 | 5.54 | 68.71 | 15.09 | 183.42 | 26.19 | 311.2 | 49.99 | 564.68 | - | - |
600 | 24 | 609.6 | 5.54 | 82.47 | 6.35 | 94.45 | 17.48 | 255.41 | 30.96 | 442.08 | 59.54 | 808.22 | - | - |
PMC ha sempre inculcato e seguito gli standard di qualità sten per tutti i suoi processi di produzione. Tutti i materiali utilizzati da PMC sono di qualità superiore e compatibili con le più recenti macchine e tecnologie di produzione. Le linee guida tecniche e commerciali sulla qualità del PMC sono fissate a standard elevati. Un team di controllo qualità supervisiona gli aspetti di controllo e controllo della qualità insieme all'intero sistema di processo, riconoscendo e associando il cerchio della qualità. Le prove di controllo qualità vengono condotte regolarmente per mantenere una qualità del prodotto uniforme e costante.
Test distruttivi | |||||
• | Prova di trazione | • | Prova di flaring | • | Test IGC - Prac A, B, C e E. |
• | Test di durezza | • | Test flangia | • | Test di appiattimento inverso |
• | Test di appiattimento | • | Prova di inversione - prova di piegatura | • | Test di impatto |
Test non distruttivo | |||||
• | Prova idrostatica | • | Prova P.M.I | • | Test del penetrante del colorante |
• | Test corrente parassita | • | Test spettrale | • | Test Baroscopico |
• | Prova aria in acqua | • | Test ultrasonico |
SERVIZI A VALORE AGGIUNTO DI PMC
Lucidante per tubi in acciaio inox | L'acciaio inossidabile può lucidare quasi tutti i tubi in acciaio inossidabile con una lucidatura n.4, una lucidatura n.6, una lucidatura n.7 o una finitura a specchio n.8. I tubi in acciaio inox lucidati possono essere tagliati a misura. |
Smussatura tubi in acciaio inox | L'acciaio inossidabile può smussare i bordi della piastra in acciaio inox per preparare la saldatura o altri processi. |
Levigatura e tornitura dei tubi in acciaio inox | In acciaio inox può affinare tubo e tubo, utilizzando un processo di abrasione di precisione per ottenere una finitura desiderata o una tolleranza dimensionale ravvicinata. |
Heatreating & Annealed | Alcuni tipi di tubi in acciaio inox possono essere termoati per modificare le proprietà meccaniche. |
Identificazione positiva del materiale (PMI) | Inox può eseguire test PMI internamente per la maggior parte dei tipi di acciaio inossidabile, oppure possiamo lavorare con laboratori indipendenti per completare il PMI al fine di soddisfare le specifiche dei clienti. |
Test UT | In alcuni casi, potrebbe essere necessario eseguire test UT delle piastre in acciaio inossidabile. Possiamo assistervi in questo caso. |
FAQ
D1. Quali sono i prodotti principali della vostra azienda?
A2: I nostri prodotti principali sono tubi senza saldatura in acciaio inox, tubi saldati, raccordi (flangia, gomito, raccordo a T, riduttore, nipplo ecc.), e lamiere, tubi, bobine, strisce, barre e canali.
D2. Quali sono i vantaggi della vostra azienda?
A2: Offre la migliore qualità, prodotti di prima classe, alle tariffe più vantaggiose, come il nostro forte.
D3. Come controllate la qualità ?
A3: Un team di controllo qualità supervisiona gli aspetti di controllo e controllo della qualità insieme all'intero sistema di processo, riconoscendo e associando il cerchio della qualità. Le prove di controllo qualità vengono condotte regolarmente per mantenere una qualità del prodotto uniforme e costante.
D4. Quanti couties hai già esportato?
A4: Esportato in più di 50 paesi principalmente dal Medio Oriente, dalla Russia, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Italia, Germania, Australia, Egitto, Giappone, Indonesia, Bangladesh, Turchia, India, ecc.
D5. Potete fornire il campione ? Siete OEM?
A5: Sì. I campioni piccoli in magazzino possono essere forniti gratuitamente. I campioni personalizzati saranno necessari circa 2-3 giorni.
D6: Quali sono i termini di pagamento?
A6: Da T/T (30% di deposito in anticipo, saldo 70% prima della spedizione), L/C dopo la vista 30~120 giorni. Western Union, Paypal o Trade Online.